(aus Leichtmetall, Dichtungen: Nitril-Kautschuk schwarz)
** Die Storz-Kupplungen sind auf Anfrage auch in Edelstahl - Werkstoff: 1.4571/1.4581 - lieferbar
Nenngröße | Knaggenabstand | Schlauchtülle |
---|---|---|
25 D | 31 mm | 25 mm |
52 C | 66 mm | 38 mm |
52 C | 66 mm | 52 mm |
75 B | 89 mm | 75 mm |
110 A | 133 mm | 100 mm |
110 A | 133 mm | 110 mm |
Nenngröße | Knaggenabstand | Schlauchtülle |
---|---|---|
25 D | 31 mm | 25 mm |
52 C | 66 mm | 42 mm |
52 C | 66 mm | 52 mm |
75 B | 89 mm | 75 mm |
Nenngröße | Knaggenabstand | Außengewinde |
---|---|---|
25 D | 31 mm | 1" |
52 C | 66 mm | 1" |
52 C | 66 mm | 1 1/4" |
52 C | 66 mm | 1 1/2" |
52 C | 66 mm | 2" |
75 B | 89 mm | 2 1/2" |
75 B | 89 mm | 3" |
110 A | 133 mm | 4" |
Nenngröße | Knaggenabstand | Innengewinde |
---|---|---|
25 D | 31 mm | 1" |
52 C | 66 mm | 1 1/4" |
52 C | 66 mm | 1 1/2" |
52 C | 66 mm | 2" |
52 C | 66 mm | 2 1/2" |
75 B | 89 mm | 2 1/2" |
75 B | 89 mm | 3" |
110 A | 133 mm | 4" |
Nenngröße | Knaggenabstand | Schlauchtülle |
---|---|---|
25 D | 31 mm | 25 mm |
52 C | 66 mm | 38 mm |
52 C | 66 mm | 52 mm |
75 B | 89 mm | 75 mm |
110 A | 133 mm | 100 mm |
110 A | 133 mm | 110 mm |
Nenngröße | Knaggenabstand | Innengewinde |
---|---|---|
25 D | 31 mm | 1" |
52 C | 66 mm | 2" |
75 B | 89 mm | 2 1/2" |
75 B | 89 mm | 3" |
110 A | 133 mm | 4" |
110 A | 133 mm | 4 1/2" |
Nenngröße | Knaggenabstand | Innengewinde |
---|---|---|
52 C | 66 mm | 1 1/2" |
52 C | 66 mm | 2" |
75 B | 89 mm | 2 1/2" |
75 B | 89 mm | 3" |
110 A | 133 mm | 4" |
Nenngröße | Knaggenabstand | Außengewinde |
---|---|---|
52 C | 66 mm | 2" |
75 B | 89 mm | 2 1/2" |
110 A | 133 mm | 3" |
110 A | 133 mm | 4" |
Nenngröße | Knaggenabstand |
---|---|
25 D | 31 mm |
52 C-DS | 66 mm |
75 B-DS | 89 mm |
110 A-DS | 133 mm |
Nenngröße | Knaggenabstand |
---|---|
52 C | 66 mm |
75 B | 89 mm |
110 A | 133 mm |
Nenngröße | Länge ca. |
---|---|
bis 25 D | 180 mm |
bis 75 B | 270 mm |
bis 110 A | 390 mm |
Nenngröße | Rund- Außengewinde | Außengewinde |
---|---|---|
52 C | Rd 50 x 1/6 | 2" |
75 B | Rd 65 x 1/6 | 2 1/2" |
110 A | Rd 105 x 1/4 | 4" |
Nenngröße | Rund-Außengewinde |
---|---|
52 C | Rd 50 x 1/6 |
75 B | Rd 65 x 1/6 |
110 A | Rd 105 x 1/4 |
Nenngröße | Knaggenabstand |
---|---|
52 C / 25 D | 66 / 31 |
52 C / 38 | 66 / 52 |
75 B / 52 C | 89 / 66 |
100 / 75 B | 115 / 89 |
110 A / 75 B | 133 / 89 |
für Größe: A-B-C
DIN 3223 A
DIN 3223 B
Bezeichnung | Länge |
---|---|
DIN 3223 C | 1,10 m |
Württ. lange Ausführung | 1,90 m |
für lichte Schlauchweite 25 mm bis 110 mm erhältlich
für lichte Schlauchweite 38 mm bis 110 mm erhältlich
in den Nenngrößen 25 D bis 110 A erhältlich
in den Nenngrößen 25 D bis 110 A erhältlich
in den Nenngrößen 1" bis 4" erhältlich
in den Nenngrößen 25 D bis 110 A erhältlich
Werkstoff: Stahl
Storz-Festkupplung auf Flansch (Flansch = Alu, Storz-Kupplung = Alu)
Nenngröße Storz | Flansch | Knaggen- abstand | Außen- durchmesser | Lochkreis | Anzahl Löcher | Lochkreis Durchmesser |
---|---|---|---|---|---|---|
25 D | DN 25 | 31 mm | 115 mm | 85 mm | 4 | 14 mm |
52 C | DN 50 | 66 mm | 165 mm | 125 mm | 4 | 18 mm |
75 B | DN 65 | 89 mm | 185 mm | 145 mm | 4 | 18 mm |
75 B | DN 80 | 89 mm | 200 mm | 160 mm | 8 | 18 mm |
110 A | DN 100 | 133 mm | 220 mm | 180 mm | 8 | 18 mm |
Größe | Eingang | Material Oberteil | Mundstück |
---|---|---|---|
D-MW | 19 mm Tülle | Polyamid | 4 mm |
D-MW | 25 mm Tülle | Polyamid | 4 mm |
Größe | Eingang | Material Oberteil | Mundstück |
---|---|---|---|
D-M | D-Fest- kupplung | Polyamid | 4 mm |
C-M | C-Fest- kupplung | Polyamid | 9 mm |
C-M | C-Fest- kupplung | Aluminium | 9 mm |
Größe | Mundstück |
---|---|
C-M-Ma | 9 mm |
B-M-Ma | 16 mm |
Größe | Mundstück |
---|---|
C-Strahlrohr ohne Absperrung | 9 mm |
Größe | Eingang | Mundstück |
---|---|---|
D-M | 1" AG | 4 mm |
D-M | D-Festkupplung Alu | 4 mm |
Eingang: Schlauchtülle
Größe | Eingang | Mundstücke |
---|---|---|
D-MW-25 | 1" Tülle aus Alu | 4 mm |
Größe | Eingang |
---|---|
13 mm Stutzen - 1/2" | 4 mm |
19 mm Stutzen - 3/4" | 6 mm |
25 mm Stutzen - 1" | 8 mm |
Griffteil: Kunststoff, Innenteil - Messing
Schaltfolge: Zu - Sprühstrahl - Vollstrahl
Größe | Eingang |
---|---|
19 mm Stutzen - 3/4" | 19 mm |
25 mm Stutzen - 1" | 25 mm |
für B-Strahlrohr DIN 14 638
Ausführung:
Modell | Größe | Abgang |
---|---|---|
ST-1 | DN 80 | 2 x C |
ST-2 | DN 80 | 2 x B |
ST-3 | DN 50 | 2 x C |
ST-4 | DN 50 | 2 x B |
Ausführung:
Modell | Größe | Abgang |
---|---|---|
ST-5 | DN 50 | 2 x C |
ST-6 | DN 50 | 2 x B |
Ausführung:
Modell | Größe | Abgang |
---|---|---|
ST-7 | DN 80 | 1 x C |
ST-8 | DN 50 | 1 x C |
Wassermess-Standrohre für Unterflurhydranten
Modell | Ausführung | Abgang |
---|---|---|
ST-15 | Zapfhahn 3/4" | 5 m³/h |
ST-16 | Zapfhahn mit Belüfter und Rückflußverhinderer | 5 m³/h |
ST-17 | Storz-C absperrbar und Zapfhahn | 5 m³/h |
ST-18 | Storz-C | 10 m³/h |
ST-19 | Storz-C absperrbar | 10 m³/h |
ST-20 | Storz-C absperrbar und Zapfhahn | 10 m³/h |
ST-21 | Storz-C | 20 m³/h |
ST-22 | Storz-C absperrbar | 20 m³/h |
ST-23 | Storz-C absperrbar und Zapfhahn | 20 m³/h |
ST-24 | Storz-B | 20 m³/h |
ST-25 | Storz-B absperrbar | 20 m³/h |
ST-26 | Storz-B absperrbar und Zapfhahn | 20 m³/h |
Fußstück, Spannring, Steigrohr und Griffstück
in den Größen DN 80, DN 50 und DN 50 lang erhältlich
in den Größen C-2" und B-2 1/2" erhältlich
Fußstück, Spannring, und Flachdichtung
in folgenden Größen erhältlich:
mit Spannring
Größe: Vierkant 32 mm
in den Größen DN 80 oder DN 50 erhältlich
in der Größe: C und B erhältlich
Eingang | Ausgang |
---|---|
D | DD |
C | DD |
B | CC |
B | BB |
A | BB |
C | DCD |
B | CCC |
B | CBC |
A | BBB |
Eingang | Ausgang | Ventiloberteile |
---|---|---|
C | C C | 2" 2" |
B | C C | 2" 2" |
B | B B | 2 1/2" 2 1/2" |
A | B B | 2 1/2" 2 1/2" |
B | C C C | 2" 2 1/2" 2" |
B | C B C | 2" 2 1/2" 2" |
A | B B B | 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" |
mit Rückschlagklappe und zwei Eingängen
Körper: Aluguss
in folgenden Größen erhältlich:
mit Rückschlagventil und Entleereinrichtung
Körper: Aluguss
in folgenden Größen erhältlich:
Draht verzinkt, zusammenlegbar, für Saugkörbe
in folgenden Größen erhältlich:
Größe: Storz - C
aus Messing, Eingang und 30° Abgang: Außengewinde (DIN ISO 228)
Eingang: | Abgang: | |
---|---|---|
1" | D | DIN 14306 |
1 1/2" | C | |
2" | C | DIN 14307 |
2 1/2" | B | DIN 14308 |
für Schlauchanschlussventil, aus Messing
für Hahn:
mit drehbarer Überwurfmutter, aus Messing
Eingang AG: | Abgang IG: |
---|---|
2" | 2" |
2 1/2" | 2 1/2" |