Ausführungen:
Type: | Ausführung: |
---|---|
Spira 120.2 M | 230 Volt - ohne Schwimmerschalter |
Spira 120.2 IGS | 230 Volt - mit Schwimmerschalter |
Spira 120.2 T | 400 Volt - ohne Schwimmerschalter |
Spira 120.2 TIG | 400 Volt - mit Schwimmerschalter und Schaltkasten Motorschutzrelais und CEE-Stecker |
Spira 150.2 T | 400 Volt - ohne Schwimmerschalter |
Spira 150.2 TIG | 400 Volt - mit Schwimmerschalter und Schaltkasten Motorschutzrelais und CEE-Stecker |
Spira 220.2 T | 400 Volt - ohne Schwimmerschalter |
Spira 220.2 TIG | 400 Volt - mit Schwimmerschalter und Schaltkasten Motorschutzrelais und CEE-Stecker |
Technische Daten:
Type | kW | A 230 V | A 400 V | Förderleistung | An- schluss | Löcher Sieb mm | kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m³/h | 0 | 7,9 | 14 | 19,4 | 24,5 | 28 | 30 | 39 | |||||||
Spira 120.2 | 1,2 | 8,2 | 3,2 | H m | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2" AG | 8 x 22 | 19 | ||
Spira 150.2 | 1,5 | 3,7 | H m | 19 | 16 | 14 | 13 | 10 | 6,5 | 5,5 | 1 | 2" AG | 8 x 22 | 19 |
Type | kW | A 230 V | A 400 V | Förderleistung | An- schluss | Löcher Sieb mm | kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m³/h | 0 | 7,4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | |||||||
Spira 220.2 | 2,2 | 5,5 | H m | 18 | 15 | 14 | 13,2 | 12,5 | 9 | 5,5 | 2 | 3" AG | 8 x 22 | 34 |
Abmessungen:
Type | B mm | A mm | H1 mm |
---|---|---|---|
Spira 120.2 | 260 | 204 | 478 |
Spira 150.2 | 260 | 204 | 478 |
Spira 220.2 | 320 | 232 | 626 |