für erdverlegte Grundleitungen
KG-Rohre und Formstücke mit fixierten elastomeren Lippendichtungen werden aus Polyvinylchlorid
unplasticized (PVC-U) hergestellt. Sie sind für die Grundstücksentwässerung und für die kommunale
Entwässerung hervorragend geeignet. Das KG-System nach DIN 19534 erfüllt die Anforderungen,
die an erdverlegte Abwasserkanäle und -leitungen gestellt werden.
DN | 100 110 x 3,2 | 125 125 x 3,2 | 150 160 x 4,0 | 200 200 x 4,9 |
---|---|---|---|---|
Länge | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
1.000 mm | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.000 mm | |
2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | |
5.000 mm | 5.000 mm | 5.000 mm | 5.000 mm |
DN | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|
Bogen | 15° | 15° | 15° | 15° |
30° | 30° | 30° | 30° | |
45° | 45° | 45° | 45° | |
67° | 67° | 67° | 67° | |
87° | 87° | 87° | 87° |
Abmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
DN | 100 | 125 | 150 |
Abmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
DN | 100 | 125 | 150 | 200 |
Abmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
DN | 100 | 125 | 150 | 200 |
DN | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|
Abzweig | 45° | 45° | 45° | 45° |
87° | 87° | 87° | 87° |
Abmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
DN | 100 | 125 | 150 | 200 |
Abmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
DN | 125/100 | 150/100 | 150/125 | 200/150 |
Abmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
DN | 100 | 125 | 150 | 200 |
an Steinzeugrohr-Muffe einschl. Ring
Abmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
DN | 100 | 125 | 150 | 200 |
an Steinzeugrohr-Spitzende
Abmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
DN | 100 | 150 | 200 |
Abmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
DN | 100 | 125 | 150 | 200 |