Die Heißwasserspeicher der Serie "PS-M" eignen sich besonders für die Installation als Wärmespeicher in Heizungsanlagen. Die Speicher sind nur außen lackiert, während die Innenseite des Tanks roh ist.
Technische Merkmale:
Modell | PSM 300 | PSM 500 | PSM 800 | PSM 1000 | PSM 1500 | PSM 2000 | PSM 3000 | PSM 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe in Liter | 290 | 490 | 732 | 925 | 1.515 | 2.054 | 2.960 | 5.055 |
Höhe mit Isolierung mm | 1.357 | 1.630 | 1.760 | 2.090 | 2.200 | 2.420 | 2.700 | 2.950 |
Durchmesser ohne Isolierung mm | 550 | 650 | 790 | 790 | 1.000 | 1.100 | 1.250 | 1.600 |
Durchmesser mit Isolierung mm | 650 | 750 | 990 | 990 | 1.200 | 1.300 | 1.450 | 1.800 |
Betriebsdruck in bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Max. Betriebstemperatur | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C |
Kippmaß in mm | 1.505 | 1.794 | 1.740 | 2.090 | 2.215 | 2.450 | 2.705 | 3.010 |
Gewicht in kg | 57 | 79 | 97 | 114 | 162 | 225 | 280 | 504 |
Montagehinweise:
Kunststoffe unterliegen Temperaturschwankungen. Die Isolierung muss deshalb mindestens 24 Stunden bei Zimmertemperatur (nicht unter 15°C) gelagert werden, um Schäden bei der Montage zu vermeiden! Isolierung um den Speicher legen und eventuell mit Spanngurten fixieren. Von hinten in Richtung Reißverschluß klopfen, bis sich die Verschlussreihen so nah gegenüber liegen, dass diese leicht geschlossen werden können. KEINE WERKZEUGE VERWENDEN! Werden Reißverschlüsse bei der Montage beschädigt, muss die gesamte Isolierung kostenpflichtig ausgetauscht werden.